KRYOGÉNNE ČERPADLO NA PLNENIE PRIEMYSELNÉHO PLYNU (P200)
MODEL: SBP200-450 / 165
ÚVOD:
Tento typ čerpadla sa používa na plnenie valcov LOx, Lin a LAr v plynárenských spoločnostiach ako Messer, Linde alebo AP ... Je' veľmi renomovaný a obľúbený u zahraničných klientov pre svoj krátky dizajn, rezonančný prietok rýchlosť a ľahká údržba.
TECNICKÉ INFORMÁCIE:
Č | TERMÍN | DES. |
1 | TYP | HORIZONTÁLNA / KONTROLA VF / VAKUOVÁ BUNDA |
2 | STUDENÝ KONIEC | SINGLE |
3 | TEPLOTA DIZAJNU. | -196°C |
4 | KAPALINA | LIN / LAR / LOX |
5 | SACÍ TLAK | 0,2-8 BAR |
6 | PRACOVNÝ TLAK | 150 BAR |
7 | DIZAJNOVÝ TLAK | 165 BAR |
8 | Miera prietoku | 200-450 LITEROV / HODINU |
9 | MOC | 380 V / 50 Hz / 3-PH / 7,5 kW |
13 | PRACOVNÝ ČAS | INTERMITENT / 24 HODÍN |
14 | CISTA HMOTNOST | 450 kg |
| 15 | PÔVOD | ČÍNA |
ŠTANDARDNÝ ROZSAH DODÁVKY:
| Č. | POLOŽKA | DES. | RMK |
| 1 | JEDNOTKA ČERPADLA | KONCOVKA ZA STUDENU / KULICA&A BELT / DRIVE CASE | |
| 2 | RIADIACA SKRINKA | DR100A | |
| 3 | SKID | Q235-AF / GLAVANIZOVANÝ (VOLITEĽNÉ) | |
| 4 | MOTOR | VF / 380V / 50HZ / 6P / 3PH / 10HP | |
| 5 | SACIA HADICA | DN25 | |
| 6 | POTRUBIE NA VRÁTENIE PLYNU | DN25 | |
| 7 | VÝDUŠNÉ POTRUBIE | DN10 | |
| 8 | BUFFER | ZAHRNUTÉ | |
| 9 | SADY TESNENÍ | ZA ZÁLOHU NA ROK | |
| 10 | TLAKOVÝ SPÍNAČ | VOLITEĽNÉ | |
| 11 | CTRL SKRINKA | DÔLEŽITÉ PROTI VODE / VNÚTORNÉHO PRIESTORU |
VOLITEĽNÁ KONFIGURÁCIA:
Vysielač teploty / vysielač tlaku / uzatvárací ventil / spätný ventil
Teplota pohonného oleja Porbe
VÝHODY& VLASTNOSTI:
1. Studený koniec s vákuovým plášťom minimalizuje únik tepla a znižuje odparovanie kvapaliny.
2. Studený koniec vyrobený z nehrdzavejúcej ocele zaisťuje stabilný výkon pri kryogénnej teplote.
3. Špeciálne odolejovaný proces umožňuje jednotkám bezpečnosť pri čerpaní kyslíka.
4. Blokovanie zaisťuje ochranu proti nadmernému tlaku a nízkej teplote.
Populárne Tagy: Kryogénne piestové čerpadlá na plnenie priemyselným plynom (P200), Čína, dodávatelia, výrobcovia, továrne, veľkoobchod, ceny


